Teflon Coating
- Non-Stick Food Processing
- Abrasion Resistant Roller
- Anti-corrosion Tank
- Acidproof Duct & Jig
- Antirust & Lubricative Bolts
- Conduction & ESD
Teflon Lining
- PTFE Lined Pipe & Fittings
- PTFE,PFA hose&tubes
- FRP Storage Tank Lined PTFE/ PVDF
- SUS Tank Lined PTFE/ PVDF
- PTFE/ PVDF Stirrer
- PTFE/ PVDF Overflow Tank
Fluoropolymer Customization
Functional Coating
Contact Information
TEL.+886-3-460-1122
FAX.+886-3-450-6677
E-mail.allfluo@all-fluo.com.tw
ADD.No.18, Ln. 611, Donglong St., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan (R.O.C.)

PTFE內襯管路規格一覽表
PTFE Lined Pipe & Fittings List
PTFE內襯偏心漸縮管、大小頭
PTFE內襯偏心大小頭
PTFE Lined Eccentric Reducer
尺吋 1"*1/2"~12"*10"
PTFE厚度3~5mm
法蘭雙邊固定
| 材質 製作規範 | 碳鋼 Carbon Steel | 不鏽鋼 Stainless Steel | 標準規格 Standard |
| 法蘭 FLANGE | ANSI B16.5 ASTM A105 | ANSI B16.5 ASTM A182 | 雙固 Two fixed |
| 管件 FITTING | ANSI B16.9 ASTM A106/A234 | ANSI B16.9 ASTM A403 | 1/2"~6" Sch40 8"~10" Sch30 |
| 內襯PTFE PTFE Lined | ASTM D4894 or D4895 | ASTM D4894 or D4895 | According ASTM F1545 |
| 管件外觀 PIPE Surface | 鋅粉底漆 印度紅橡膠面漆 | 外部酸洗 | 可依客戶需 求指定油漆 |
單位:mm,法蘭:ANSI 150LB
| Inch | mm | F1 | F2 | A | t 1 | t 2 | weight (kg) |
| 1”× 1/2” | 25×15 | 48 | 32 | 100 | 3 | 3 | 2.0 |
| 1”× 3/4” | 25×20 | 48 | 40 | 100 | 3 | 3 | 2.0 |
| 1-1/2”× 1” | 40×25 | 69 | 48 | 100 | 3 | 3 | 2.6 |
| 2”× 1” | 50×25 | 88 | 48 | 127 | 3 | 3 | 3.6 |
| 2”×1-1/2” | 50×40 | 88 | 69 | 127 | 3 | 3 | 4.1 |
| 2-1/2”× 1” | 65×25 | 102 | 48 | 127 | 3 | 3 | 4.8 |
| 2-1/2”× 1-1/2” | 65×40 | 102 | 69 | 127 | 3 | 3 | 5.3 |
| 2-1/2”× 2” | 65×50 | 102 | 88 | 127 | 3 | 3 | 6.3 |
| 3”×1” | 80×25 | 118 | 48 | 152 | 3 | 3 | 5.4 |
| 3”×1-1/2” | 80×40 | 118 | 69 | 152 | 3 | 3 | 5.9 |
| 3”×2” | 80×50 | 118 | 88 | 152 | 3 | 3 | 6.9 |
| 3”×2-1/2” | 80×65 | 118 | 102 | 152 | 3 | 3 | 8.0 |
| 4”×1” | 100×25 | 151 | 48 | 152 | 3 | 3 | 8.2 |
| 4”×1-1/2” | 100×40 | 151 | 69 | 152 | 3 | 3 | 8.6 |
| 4”×2” | 100×50 | 151 | 88 | 152 | 3 | 3 | 9.8 |
| 4”×3” | 100×80 | 151 | 118 | 152 | 3 | 3 | 11.3 |
| 6”×2” | 150×50 | 204 | 88 | 200 | 4 | 3 | 14.5 |
| 6”×3” | 150×80 | 204 | 118 | 200 | 4 | 3 | 15.8 |
| 6”×4” | 150×100 | 204 | 151 | 200 | 4 | 3 | 18.5 |
| 8”×3” | 200×80 | 256 | 118 | 200 | 4 | 3 | 22.9 |
| 8”×4” | 200×100 | 256 | 151 | 200 | 4 | 3 | 25.1 |
| 8”×6” | 200×150 | 256 | 204 | 200 | 4 | 4 | 28.9 |
| 10”×4” | 250×100 | 312 | 151 | 250 | 5 | 3 | 34.2 |
| 10”×6” | 250×150 | 312 | 204 | 250 | 5 | 4 | 38.1 |
| 10”×8” | 250×200 | 312 | 256 | 250 | 5 | 4 | 44.5 |

